崇德精护、厚朴笃行

  • 学院首页
  •   >   学生工作
  •   >   招生就业
  •   >   正文
  • 学生工作

    护理学院2024届毕业生情况一览表

    发布日期:2023-12-18    

                                     护理学院2024届毕业生情况一览表
    班级 专业 学历层次 学制 毕业人数 辅导员 实习时间
    20护本1 护理学 本科 4年 115 赵美玉 2023.5-2024.3
    20护本2 护理学 本科 4年 109 赵美玉 2023.5-2024.3
    20护本3 护理学 本科 4年 84 喜俊霞 2023.5-2024.3
    20护本4 护理学 本科 4年 115 陈白缦 2023.5-2024.3
    20助产 助产学 本科 4年 77 喜俊霞 2023.5-2024.3
    21高护1 护理 高职 3年 145 赵超超 2023.5-2024.3
    21高护2 护理 高职 3年 156 刘祖清 2023.5-2024.3
    22专升本 护理学 本科 2年 77 刘祖清 2022.11-2023.5

     

    版权所有 Copyright© All rights reserved. 欧洲杯压住平台护理学院E_Mail:gyhulxy@glmc.edu.cn